SERIE IV ATM
1.683,68 € 1.633,17 €
Nueva Serie de Cajas Fuertes ATM con ranura, certificadas en norma UNE EN-1143-1 en Grado IV ATM.
Diferentes tipos de ranuras según la necesidad.
Modelos
| SKU | Tipo de instalación | Tipo de apertura | Buzón antipesca | Homolgación | Medidas | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP2LLRP | SOBREPONER | 2 CERRADURAS DE LLAVE | SI, RANURA EN PUERTA | GRADO IV ROBO | 500x450x450 mm | |||
| AP3LLRP | SOBREPONER | 2 CERRADURAS DE LLAVE | SI, RANURA EN PUERTA | GRADO IV ROBO | 650x550x550 mm | |||
| AP4LLRP | SOBREPONER | 2 CERRADURAS DE LLAVE | SI, RANURA EN PUERTA | GRADO IV ROBO | 800x550x550 mm | |||
| AP2LLRI | SOBREPONER | 2 CERRADURAS DE LLAVE | SI, RANURA INCLINADA | GRADO IV ROBO | 500x450x450 mm | |||
| AP3LLRI | SOBREPONER | 2 CERRADURAS DE LLAVE | SI, RANURA INCLINADA | GRADO IV ROBO | 650x550x550 mm | |||
| AP4LLRI | SOBREPONER | 2 CERRADURAS DE LLAVE | SI, RANURA INCLINADA | GRADO IV ROBO | 800x550x550 mm | |||
| AP2MRP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | SI, RANURA EN PUERTA | GRADO IV ROBO | 500x450x450 mm | |||
| AP3MRP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | SI, RANURA EN PUERTA | GRADO IV ROBO | 650x550x550 mm | |||
| AP4MRP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | SI, RANURA EN PUERTA | GRADO IV ROBO | 800x550x550 mm | |||
| AP2MRI | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | SI, RANURA INCLINADA | GRADO IV ROBO | 500x450x450 mm | |||
| AP3MRI | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | SI, RANURA INCLINADA | GRADO IV ROBO | 650x550x550 mm | |||
| AP4MRI | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | SI, RANURA INCLINADA | GRADO IV ROBO | 800x550x550 mm | |||
| AP2ERP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO CON RETARDO | SI, RANURA EN PUERTA | GRADO IV ROBO | 500x450x450 mm | |||
| AP3ERP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO CON RETARDO | SI, RANURA EN PUERTA | GRADO IV ROBO | 650x550x550 mm | |||
| AP4ERP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO CON RETARDO | SI, RANURA EN PUERTA | GRADO IV ROBO | 800x550x550 mm | |||
| AP2ERI | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO CON RETARDO | SI, RANURA INCLINADA | GRADO IV ROBO | 500x450x450 mm | |||
| AP3ERI | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO CON RETARDO | SI, RANURA INCLINADA | GRADO IV ROBO | 650x550x550 mm | |||
| AP4ERI | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO CON RETARDO | SI, RANURA INCLINADA | GRADO IV ROBO | 800x550x550 mm | |||
| AP2BRP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO CON RETARDO Y BLOQUEO | SI, RANURA EN PUERTA | GRADO IV ROBO | 500x450x450 mm | |||
| AP3BRP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO CON RETARDO Y BLOQUEO | SI, RANURA EN PUERTA | GRADO IV ROBO | 650x550x550 mm | |||
| AP4BRP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO CON RETARDO Y BLOQUEO | SI, RANURA EN PUERTA | GRADO IV ROBO | 800x550x550 mm | |||
| AP2BRI | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO CON RETARDO Y BLOQUEO | SI, RANURA INCLINADA | GRADO IV ROBO | 500x450x450 mm | |||
| AP3BRI | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO CON RETARDO Y BLOQUEO | SI, RANURA INCLINADA | GRADO IV ROBO | 650x550x550 mm | |||
| AP4BRI | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO CON RETARDO Y BLOQUEO | SI, RANURA INCLINADA | GRADO IV ROBO | 800x550x550 mm |
Especificaciones
Puerta y caja de 50 mm de espesor.
Blindaje anti-taladro.
Sistema de rebloqueos en caso de ataque.Accionamiento mediante manivela de 12 bulones giratorios de Ø 25 mm.: 4+4 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
Estantes anti-vuelco, regulables en altura.
Color Ral Design 000 65 00
Más detalles











