SERIE I MURAL
512,72 € 497,34 €
Serie de cajas fuertes de novedoso diseño y certificadas según norma UNE EN-1143-1 Grado I. Perfectas para el domicilio o negocio. Algunos modelos cuentan con la opción de buzón antipesca en el frontal.
Se ofrecen en 6 versiones distintas en cuanto a tipos de cierre.
Modelos
| SKU | Tipo de instalación | Tipo de apertura | Buzón antipesca | Homolgación | Medidas | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF1L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 370x460x300 mm | |||
| AF2L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 520x570x390 mm | |||
| AF3L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 670x570x390 mm | |||
| AF4L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 820x570x390 mm | |||
| AF5L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 970x570x390 mm | |||
| AF6L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 1120x570x390 mm | |||
| AF2LRP | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | SI | GRADO I ROBO | 520x570x390 mm | |||
| AF3LRP | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | SI | GRADO I ROBO | 670x570x390 mm | |||
| AF4LRP | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | SI | GRADO I ROBO | 820x570x390 mm | |||
| AF6LRP | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | SI | GRADO I ROBO | 1120x570x390 mm | |||
| AF1M | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 370x460x300 mm | |||
| AF2M | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 520x570x390 mm | |||
| AF3M | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 670x570x390 mm | |||
| AF4M | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 820x570x390 mm | |||
| AF5M | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 970x570x390 mm | |||
| AF6M | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1120x570x390 mm | |||
| AF2MRP | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | GRADO I ROBO | 520x570x390 mm | |||
| AF3MRP | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | GRADO I ROBO | 670x570x390 mm | |||
| AF4MRP | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | GRADO I ROBO | 820x570x390 mm | |||
| AF6MRP | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | GRADO I ROBO | 1120x570x390 mm | |||
| AF1E | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 370x460x300 mm | |||
| AF2E | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 520x570x390 mm | |||
| AF3E | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 670x570x390 mm | |||
| AF4E | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 820x570x390 mm | |||
| AF5E | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 970x570x390 mm | |||
| AF6E | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1120x570x390 mm | |||
| AF2ERP | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | SI | GRADO I ROBO | 520x570x390 mm | |||
| AF3ERP | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | SI | GRADO I ROBO | 670x570x390 mm | |||
| AF4ERP | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | SI | GRADO I ROBO | 820x570x390 mm | |||
| AF6ERP | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | SI | GRADO I ROBO | 1120x570x390 mm | |||
| AF1LE | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 370x460x300 mm | |||
| AF2LE | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 520x570x390 mm | |||
| AF3LE | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 670x570x390 mm | |||
| AF4LE | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 820x570x390 mm | |||
| AF5LE | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 970x570x390 mm | |||
| AF6LE | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1120x570x390 mm | |||
| AF3LERP | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | SI | GRADO I ROBO | 670x570x390 mm | |||
| AF4LERP | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | SI | GRADO I ROBO | 820x570x390 mm | |||
| AF6LERP | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | SI | GRADO I ROBO | 1120x570x390 mm | |||
| AF2LM | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 520x570x390 mm | |||
| AF3LM | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 670x570x390 mm | |||
| AF4LM | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 820x570x390 mm | |||
| AF5LM | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 970x570x390 mm | |||
| AF6LM | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1120x570x390 mm | |||
| AF3LMRP | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | GRADO I ROBO | 670x570x390 mm | |||
| AF4LMRP | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | GRADO I ROBO | 820x570x390 mm | |||
| AF6LMRP | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | GRADO I ROBO | 1120x570x390 mm |
Especificaciones
Puerta y marco de acero de 12 mm de espesor.
Blindaje anti-taladro.
Rebloqueo en caso de ataque.
Bisagras anti-palanca.
Accionamiento mediante manivela de 12 bulones giratorios de Ø 25 mm.:4+4 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
Protección pasiva contra el fuego, mediante junta intumescente en la puerta.
Estantes regulables en altura.
Posibilidad de apertura a la izquierda.
Color Ral Design 240 30 05
Documentos y enlaces
Más detalles







