SERIE I
686,80 € 666,20 €
Serie de cajas fuertes de novedoso diseño y certificadas según norma UNE EN-1143-1 Grado I. Perfectas para el domicilio o negocio. Algunos modelos cuentan con la opción de buzón antipesca en el frontal.
Se ofrecen en 6 versiones distintas en cuanto a tipos de cierre.
Modelos
| SKU | Tipo de instalación | Tipo de apertura | Buzón antipesca | Homolgación | Medidas | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT1L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 350x440x350 mm | |||
| AT2L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 500x550x440 mm | |||
| AT3L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 650x550x440 mm | |||
| AT4L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 800x550x440 mm | |||
| AT5L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 950x550x440 mm | |||
| AT6L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 1100x550x440 mm | |||
| AT7L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 1250x550x440 mm | |||
| AT8L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 1400x650x540 mm | |||
| AT9L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 1550x800x640 mm | |||
| AT10L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 1400x450x440 mm | |||
| AT11L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 1550x550x440 mm | |||
| AT12L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 1550x650x440 mm | |||
| AT2LRP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | SI | GRADO I ROBO | 500x550x440 mm | |||
| AT3LRP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | SI | GRADO I ROBO | 650x550x440 mm | |||
| AT4LRP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | SI | GRADO I ROBO | 800x550x440 mm | |||
| AT6LRP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | SI | GRADO I ROBO | 1100x550x440 mm | |||
| AT1M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 350x440x350 mm | |||
| AT2M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 500x550x440 mm | |||
| AT3M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 650x550x440 mm | |||
| AT4M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 800x550x440 mm | |||
| AT5M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 950x550x440 mm | |||
| AT6M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1100x550x440 mm | |||
| AT7M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1250x550x440 mm | |||
| AT8M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1400x650x540 mm | |||
| AT9M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1550x800x640 mm | |||
| AT10M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1400x450x440 mm | |||
| AT11M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1550x550x440 mm | |||
| AT12M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1550x650x440 mm | |||
| AT2MRP | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | GRADO I ROBO | 500x550x440 mm | |||
| AT3MRP | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | GRADO I ROBO | 650x550x440 mm | |||
| AT4MRP | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | GRADO I ROBO | 800x550x440 mm | |||
| AT6MRP | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | GRADO I ROBO | 1100x550x440 mm | |||
| AT1E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 350x440x350 mm | |||
| AT2E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 500x550x440 mm | |||
| AT3E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 650x550x440 mm | |||
| AT4E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 800x550x440 mm | |||
| AT5E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 950x550x440 mm | |||
| AT6E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1100x550x440 mm | |||
| AT7E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1250x550x440 mm | |||
| AT8E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1400x650x540 mm | |||
| AT9E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1550x800x640 mm | |||
| AT10E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1400x450x440 mm | |||
| AT11E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1550x550x440 mm | |||
| AT12E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1550x650x440 mm | |||
| AT2ERP | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | SI | GRADO I ROBO | 500x550x440 mm | |||
| AT3ERP | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | SI | GRADO I ROBO | 650x550x440 mm | |||
| AT4ERP | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | SI | GRADO I ROBO | 800x550x440 mm | |||
| AT6ERP | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | SI | GRADO I ROBO | 1100x550x440 mm | |||
| AT1LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 350x440x350 mm | |||
| AT2LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 500x550x440 mm | |||
| AT3LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 650x550x440 mm | |||
| AT4LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 800x550x440 mm | |||
| AT5LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 950x550x440 mm | |||
| AT6LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1100x550x440 mm | |||
| AT7LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1250x550x440 mm | |||
| AT8LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1400x650x540 mm | |||
| AT9LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1550x800x640 mm | |||
| AT10LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1400x450x440 mm | |||
| AT11LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1550x550x440 mm | |||
| AT12LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1550x650x440 mm | |||
| AT3LERP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | SI | GRADO I ROBO | 650x550x440 mm | |||
| AT4LERP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | SI | GRADO I ROBO | 800x550x440 mm | |||
| AT6LERP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | SI | GRADO I ROBO | 1100x550x440 mm | |||
| AT2LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 500x550x440 mm | |||
| AT3LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 650x550x440 mm | |||
| AT4LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 800x550x440 mm | |||
| AT5LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 950x550x440 mm | |||
| AT6LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1100x550x440 mm | |||
| AT7LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1250x550x440 mm | |||
| AT8LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1400x650x540 mm | |||
| AT9LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1550x800x640 mm | |||
| AT10LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1400x450x440 mm | |||
| AT11LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1550x550x440 mm | |||
| AT12LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1550x650x440 mm | |||
| AT3LMRP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | GRADO I ROBO | 650x550x440 mm | |||
| AT4LMRP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | GRADO I ROBO | 800x550x440 mm | |||
| AT6LMRP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | GRADO I ROBO | 1100x550x440 mm |
Especificaciones
Puerta de acero de 12 mm. de espesor.
Caja de 50 mm. de espesor.
Taladro de anclaje al suelo y pared, anclaje de M-12 (50 kN), incluido
Rebloqueo en caso de ataque.
Accionamiento mediante manivela de 12 bulones giratorios de Ø 25 mm.: 4+4 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
Los modelos AT-1 y AT-2, disponen de 8 bulones de Ø25mm: 2+2 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
Protección pasiva contra el fuego, mediante junta intumescente en la puerta.
Estantes regulables en altura para todos los tamaños excepto AT-1.
Color Ral Design 000 25 00.
Documentos y enlaces
Más detalles








