Serie 1000 Mural
334,00 € 267,22 €
Nivel de seguridad alto. Ajuste perfecto entre puerta y marco con un diseño innovador. Gran variedad de tamaños y fondos.
Posibilidad de 5 tipos de versiones distintas de cierre. La versión electrónica va equipada con el sistema Ocluc .
Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.
Modelos
| SKU | Tipo de instalación | Tipo de apertura | Buzón antipesca | Mano izquierda | Medidas | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001L20 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | NO | 260x360x200 mm | |||
| 1001L20Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | SI | 260x360x200 mm | |||
| 1001L25 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | NO | 260x360x250 mm | |||
| 1001L25Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | SI | 260x360x250 mm | |||
| 1001L37 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | NO | 260x360x370 mm | |||
| 1001L37Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | SI | 260x360x370 mm | |||
| 1002L20 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | NO | 350x465x200 mm | |||
| 1002L20Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | SI | 350x465x200 mm | |||
| 1002L25 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | NO | 350x465x250 mm | |||
| 1002L25Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | SI | 350x465x250 mm | |||
| 1002L37 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | NO | 350x465x370 mm | |||
| 1002L37Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | SI | 350x465x370 mm | |||
| 1003L20 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | NO | 485x465x200 mm | |||
| 1003L20Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | SI | 485x465x200 mm | |||
| 1003L25 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | NO | 485x465x250 mm | |||
| 1003L25Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | SI | 485x465x250 mm | |||
| 1003L37 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | NO | 485x465x370 mm | |||
| 1003L37Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | SI | 485x465x370 mm | |||
| 1004L20 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | NO | 485x360x200 mm | |||
| 1004L20Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | SI | 485x360x200 mm | |||
| 1004L25 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | NO | 485x360x250 mm | |||
| 1004L25Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | SI | 485x360x250 mm | |||
| 1004L37 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | NO | 485x360x370 mm | |||
| 1004L37Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | NO | SI | 485x360x370 mm | |||
| 1002L20L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | SI | NO | 350x465x200 mm | 451,00 € | ||
| 1002L25L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | SI | NO | 350x465x250 mm | 455,00 € | ||
| 1002L37L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | SI | NO | 350x465x370 mm | 468,00 € | ||
| 1003L20L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | SI | NO | 485x465x200 mm | 552,00 € | ||
| 1003L25L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | SI | NO | 485x465x250 mm | 558,00 € | ||
| 1003L37L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE | SI | NO | 485x465x370 mm | 576,00 € | ||
| 1001E20 | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 260x360x200 mm | |||
| 1001E20Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 260x360x200 mm | |||
| 1001E25 | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 260x360x250 mm | |||
| 1001E25Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 260x360x250 mm | |||
| 1001E37 | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 260x360x370 mm | |||
| 1001E37Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 260x360x370 mm | |||
| 1002E20 | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 350x465x200 mm | |||
| 1002E20Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 350x465x200 mm | |||
| 1002E25 | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 350x465x250 mm | |||
| 1002E25Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 350x465x250 mm | |||
| 1002E37 | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 350x465x370 mm | |||
| 1002E37Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 350x465x370 mm | |||
| 1003E20 | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 485x465x200 mm | |||
| 1003E20Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 485x465x200 mm | |||
| 1003E25 | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 485x465x250 mm | |||
| 1003E25Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 485x465x250 mm | |||
| 1003E37 | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 485x465x370 mm | |||
| 1003E37Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 485x465x370 mm | |||
| 1004E20 | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 485x360x200 mm | |||
| 1004E20Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 485x360x200 mm | |||
| 1004E25 | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 485x360x250 mm | |||
| 1004E25Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 485x360x250 mm | |||
| 1004E37 | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 485x360x370 mm | |||
| 1004E37Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 485x360x370 mm | |||
| 1002E20L | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | SI | NO | 350x465x200 mm | |||
| 1002E25L | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | SI | NO | 350x465x250 mm | |||
| 1002E37L | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | SI | NO | 350x465x370 mm | |||
| 1003E20L | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | SI | NO | 485x465x200 mm | |||
| 1003E25L | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | SI | NO | 485x465x250 mm | |||
| 1003E37L | EMPOTRAR | TECLADO ELECTRÓNICO | SI | NO | 485x465x370 mm | |||
| 1001LE20 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 260x360x200 mm | |||
| 1001LE20Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 260x360x200 mm | |||
| 1001LE25 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 260x360x250 mm | |||
| 1001LE25Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 260x360x250 mm | |||
| 1001LE37 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 260x360x370 mm | |||
| 1001LE37Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 260x360x370 mm | |||
| 1002LE20 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 350x465x200 mm | |||
| 1002LE20Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 350x465x200 mm | |||
| 1002LE25 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 350x465x250 mm | |||
| 1002LE25Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 350x465x250 mm | |||
| 1002LE37 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 350x465x370 mm | |||
| 1002LE37Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 350x465x370 mm | |||
| 1003LE20 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 485x465x200 mm | |||
| 1003LE20Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 485x465x200 mm | |||
| 1003LE25 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 485x465x250 mm | |||
| 1003LE25Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 485x465x250 mm | |||
| 1003LE37 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 485x465x370 mm | |||
| 1003LE37Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 485x465x370 mm | |||
| 1004LE20 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 485x360x200 mm | |||
| 1004LE20Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 485x360x200 mm | |||
| 1004LE25 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 485x360x250 mm | |||
| 1004LE25Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 485x360x250 mm | |||
| 1004LE37 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | NO | 485x360x370 mm | |||
| 1004LE37Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | SI | 485x360x370 mm | |||
| 1002LE20L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | SI | NO | 350x465x200 mm | 601,00 € | ||
| 1002LE25L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | SI | SI | 350x465x250 mm | 605,00 € | ||
| 1002LE37L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | SI | NO | 350x465x370 mm | 618,00 € | ||
| 1003LE20L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | SI | NO | 485x465x200 mm | 702,00 € | ||
| 1003LE25L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | SI | NO | 485x465x250 mm | 708,00 € | ||
| 1003LE37L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | SI | NO | 485x465x370 mm | 726,00 € | ||
| 1001M20 | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 260x360x200 mm | |||
| 1001M20Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 260x360x200 mm | |||
| 1001M25 | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 260x360x250 mm | |||
| 1001M25Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 260x360x250 mm | |||
| 1001M37 | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 260x360x370 mm | |||
| 1001M37Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 260x360x370 mm | |||
| 1002M20 | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 350x465x200 mm | |||
| 1002M20Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 350x465x200 mm | |||
| 1002M25 | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 350x465x250 mm | |||
| 1002M25Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 350x465x250 mm | |||
| 1002M37 | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 350x465x370 mm | |||
| 1002M37Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 350x465x370 mm | |||
| 1003M20 | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 485x465x200 mm | |||
| 1003M20Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 485x465x200 mm | |||
| 1003M25 | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 485x465x250 mm | |||
| 1003M25Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 485x465x250 mm | |||
| 1003M37 | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 485x465x370 mm | |||
| 1003M37Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 485x465x370 mm | |||
| 1004M20 | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 485x360x200 mm | |||
| 1004M20Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 485x360x200 mm | |||
| 1004M25 | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 485x360x250 mm | |||
| 1004M25Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 485x360x250 mm | |||
| 1004M37 | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 485x360x370 mm | |||
| 1004M37Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 485x360x370 mm | |||
| 1002M20L | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | NO | 350x465x200 mm | 636,00 € | ||
| 1002M25L | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | NO | 350x465x250 mm | 640,00 € | ||
| 1002M37L | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | NO | 350x465x370 mm | 653,00 € | ||
| 1003M20L | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | NO | 485x465x200 mm | 737,00 € | ||
| 1003M25L | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | NO | 485x465x250 mm | 743,00 € | ||
| 1003M37L | EMPOTRAR | COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | NO | 485x465x370 mm | 761,00 € | ||
| 1001LM20 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 260x360x200 mm | |||
| 1001LM20Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 260x360x200 mm | |||
| 1001LM25 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 260x360x250 mm | |||
| 1001LM25Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 260x360x250 mm | |||
| 1001LM37 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 260x360x370 mm | |||
| 1001LM37Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 260x360x370 mm | |||
| 1002LM20 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 350x465x200 mm | |||
| 1002LM20Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 350x465x200 mm | |||
| 1002LM25 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 350x465x250 mm | |||
| 1002LM25Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 350x465x250 mm | |||
| 1002LM37 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 350x465x370 mm | |||
| 1002LM37Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 350x465x370 mm | |||
| 1003LM20 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 485x465x200 mm | |||
| 1003LM20Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 485x465x200 mm | |||
| 1003LM25 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 485x465x250 mm | |||
| 1003LM25Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 485x465x250 mm | |||
| 1003LM37 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 485x465x370 mm | |||
| 1003LM37Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 485x465x370 mm | |||
| 1004LM20 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 485x360x200 mm | |||
| 1004LM20Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 485x360x200 mm | |||
| 1004LM25 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 485x360x250 mm | |||
| 1004LM25Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 485x360x250 mm | |||
| 1004LM37 | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | NO | 485x360x370 mm | |||
| 1004LM37Z MANO IZQUIERDA | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | SI | 485x360x370 mm | |||
| 1002LM20L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | NO | 350x465x200 mm | |||
| 1002LM25L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | NO | 350x465x250 mm | |||
| 1002LM37L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | NO | 350x465x370 mm | |||
| 1003LM20L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | NO | 485x465x200 mm | |||
| 1003LM25L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | NO | 485x465x250 mm | |||
| 1003LM37L | EMPOTRAR | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | NO | 485x465x370 mm |
Especificaciones
Puerta y marco de acero de 10 mm de espesor.
Caja de acero de 1,5 mm de espesor.
Blindaje anti-taladro.
Pestillos giratorios de Ø 25 mm: 3 laterales (2 en el mod. 1001), 1 superior y 1 inferior.
Posibilidad de apertura a la izquierda.
Acabado en pintura epoxi – poliéster polimerizada a 180 º C. Color RAL 8019.
Más detalles


